代租代管房子
收支表
***補充說明:
• 本公司統一付款時間為每月 10號、20號及30號(如遇週末或假日將順延)。
• 自本次通知後,我們將依上述安排自動為您匯款,每次匯款前將不再另行通知或確認。
如您後續有任何變更需求(例如收款幣別、帳戶信息,或資金安排如定存等),煩請提前通知我們,以便為您調整處理。
若未收到您的更新指示,我們將繼續依照上述資訊執行。 ***
| GOLDEN PARK 1703 - 1703 GPT/HĐTN - 2023 |
| 簽約15個月: 2023/06/10到2024/09/10 | 押金? Cọc? | 幾個月支付? Mỗi ? Tháng |
| | 1 | 3 |
| 月租金: | 17,000,000 | VNĐ |
| STT次序 | 收支內容 Nội Dung | (金額) VNĐ | Ghi Chú (備註) |
| A | 第01次出租收入, KT lần 01: | 51,000,000 | |
| 前03個月租金 TT 03 tháng | 51,000,000 | |
| 押金一個月 C 1 tháng | - | 合約結束,要退還給房客,押金為17,000,000越南盾 |
| B | 房東支付, CN nên trả: | 9,360,000 | |
| 物業管理費 (400USD/一年, 給我公司) phí VTH | 9,360,000 | |
| C | 第01次租金盈餘, 公式 = (A) - (B), L01 nên trả CN | 41,640,000 |  |
| D | 其他各次應付給房東, các L khác nên trả CN | | |
| 第02次出租收入, L02 nên trả CN | 51,000,000 |  |
| 第03次出租收入, L03 nên trả CN | 51,000,000 |  |
| 第04次出租收入, L04 nên trả CN | 51,000,000 |  |
| 第05次出租收入, L05 nên trả CN | 34,000,000 |  |
| 第06次出租收入, L06 nên trả CN (gh 1th) | 16,157,500 |   |
| 盈餘匯款(出租收入)給屋主: | |
| 銀行帳號: | 國泰世華 華山分行
戶名:陳進家
號碼:118506079889 | |
![]()
| GOLDEN PARK 1703 - 1703 GPT/HĐTN - 2024 |
| 簽約01年: 2024/09/10到2025/09/10 | 押金? Cọc? | 幾個月支付? Mỗi ? Tháng |
| | 1 | 3 |
| 月租金: | 17,500,000 | VNĐ |
| STT次序 | 收支內容 Nội Dung | (金額) VNĐ | Ghi Chú (備註) |
| A | 第01次出租收入, KT lần 01: | 53,000,000 | |
| 前03個月租金 TT 03 tháng | 52,500,000 | |
| 押金一個月 C 1 tháng | 500,000 | 合約結束,要退還給房客,押金為17,500,000越南盾 |
| B | 房東支付, CN nên trả: | 10,500,000 | |
| 物業管理費 (400USD/一年, 給我公司) phí VTH | 9,800,000 | 時間:依出租合約 |
| 衛生空調 Vệ sinh điều hoà | 700,000 | |
| C | 第01次租金盈餘, 公式 = (A) - (B), L01 nên trả CN | 42,500,000 |  |
| D | 其他各次應付給房東, các L khác nên trả CN | | |
| 第02次出租收入, L02 nên trả CN | 52,500,000 |  |
| 第03次出租收入, L03 nên trả CN | 52,500,000 |  |
| 第04次出租收入, L04 nên trả CN | 52,500,000 |  |
| 盈餘匯款(出租收入)給屋主: | |
| 銀行帳號: | BIDV: 8860169715 | |
![]()