總金額- 實際面積
- 房號
- 樓層
- 項目
- VND
- m2
房子資料
資料
| 建案 | 房號 | 實際面積 | 總金額 | 我已匯款的金額 | 我還要匯款的金額 | 房子的現狀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
匯款資料
| 順序 | 付款次數 | 要匯款的金額 (按照開發商的通知) |
已匯款的金額 | 付款時間 | 開發商的確認 | 匯款單 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查無資料 | |||||||
買賣文件
Come back tomorrow
代租代管房子
收支表
***補充說明:
• 本公司統一付款時間為每月 10號、20號及30號(如遇週末或假日將順延)。
• 自本次通知後,我們將依上述安排自動為您匯款,每次匯款前將不再另行通知或確認。
如您後續有任何變更需求(例如收款幣別、帳戶信息,或資金安排如定存等),煩請提前通知我們,以便為您調整處理。
若未收到您的更新指示,我們將繼續依照上述資訊執行。 ***
收支明細表
| 項目 | 金額 (VND) | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 租期: 2026-08-01 ~ 2027-07-30 | |||
| 月租金: | 19.000.000 | ||
| 押金: | 19.000.000 | 合約結束,要退此款給房客 | |
| 01 | |||
|---|---|---|---|
| 收 | 租金: 三個月支付一次 | 57.000.000 | 2026/08/01 |
| 押金: | |||
| 支 | 仲介費 | ||
| 管理費: | |||
| 收 - 支付 = 實收金額 | 57.000.000 | ||
| 02 | |||
|---|---|---|---|
| 收 | 租金: 三個月支付一次 | 57.000.000 | 2026/11/01 |
| 支 | 其他支出 | ||
| 收 - 支付 = 實收金額 | 57.000.000 | ||
| 03 | |||
|---|---|---|---|
| 收 | 租金: 三個月支付一次 | 57.000.000 | 2027/02/01 |
| 支 | 其他支出 | ||
| 收 - 支付 = 實收金額 | 57.000.000 | ||
| 04 | |||
|---|---|---|---|
| 收 | 租金: 三個月支付一次 | 57.000.000 | 2027/05/01 |
| 支 | 其他支出 | ||
| 收 - 支付 = 實收金額 | 57.000.000 | ||
| 帳號名稱: | CHIEN WEI TING |
| 銀行帳號: | 6710852008 |
| 銀行名稱: | BIDV Bank |

