
總金額- 實際面積
- 房號
- 樓層
- 項目
- VND
- m2
房子資料
資料
| 建案 | 房號 | 實際面積 | 總金額 | 我已匯款的金額 | 我還要匯款的金額 | 房子的現狀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
匯款資料
| 順序 | 付款次數 | 要匯款的金額 (按照開發商的通知) |
已匯款的金額 | 付款時間 | 開發商的確認 | 匯款單 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查無資料 | |||||||
買賣文件
Come back tomorrow
代租代管房子
收支表
***補充說明:
• 本公司統一付款時間為每月 10號、20號及30號(如遇週末或假日將順延)。
• 自本次通知後,我們將依上述安排自動為您匯款,每次匯款前將不再另行通知或確認。
如您後續有任何變更需求(例如收款幣別、帳戶信息,或資金安排如定存等),煩請提前通知我們,以便為您調整處理。
若未收到您的更新指示,我們將繼續依照上述資訊執行。 ***
| 12B07 GOLDEN PARK - 12B07 GDP/HĐTN - 2023 | |||
|---|---|---|---|
| 簽約12個月: 2023/07/01到2024/06/30 | 押金? Cọc? | 幾個月支付? Mỗi ? Tháng | |
| 1 | 3 | ||
| 月租金: | 21,000,000 | VNĐ | |
| STT次序 | 收支內容 Nội Dung | (金額) VNĐ | Ghi Chú (備註) |
| A | 第01次出租收入, KT lần 01: | 65,000,000 | |
| 前03個月租金 TT 03 tháng | 63,000,000 | ||
| 押金01個月 C 01 tháng | 2,000,000 | 合約結束, 要退此款給房客 ,押金為 21,000,000 越南盾 | |
| B | 房東支付, CN nên trả: | 13,800,000 | |
| 物業管理費 (600USD/一年, 給我公司) phí VTH | 13,800,000 | 時間: 依出租合約 | |
| C | 第01次租金盈餘, 公式 = (A) - (B), L01 nên trả CN | 51,200,000 | |
| D | 其他各次應付給房東, các L khác nên trả CN | ||
| 第02次出租收入L02 nên trả CN | 63,000,000 | 2023/10/01 | |
| 第03次出租收入L03 nên trả CN | 63,000,000 | 2024/01/01 | |
| 第04次出租收入L04 nên trả CN | 63,000,000 | 2024/04/01 | |
| 盈餘匯款(出租收入)給屋主: | |||
| 銀行帳號: | BOCHK HCM city bank: 100000600383942 | ||
| 12B07 GOLDEN PARK - 12B07 GDP/HĐTN - 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 簽約01年: 2025/07/01到2026/06/30 | 押金? Cọc? | 幾個月支付? Mỗi ? Tháng | |
| 1 | 3 | ||
| 月租金: | 21,000,000 | VNĐ | |
| STT次序 | 收支內容 Nội Dung | (金額) VNĐ | Ghi Chú (備註) |
| A | 第01次出租收入, KT lần 01: | 63,000,000 | |
| 2025/07/01-2025/09/30 | 前03個月租金 TT 03 tháng | 63,000,000 | |
| 押金01個月 C 01 tháng | - | 合約結束, 要退此款給房客 ,押金為 21,000,000 越南盾 | |
| B | 房東支付, CN nên trả: | 16,700,000 | |
| 物業管理費 (600USD/一年, 給我公司) phí VTH | 15,700,000 | 時間: 依出租合約 | |
| 衛生空調 Vệ sinh điều hoà | 1,000,000 | 一年一次 | |
| C | 第01次租金盈餘, 公式 = (A) - (B), L01 nên trả CN | 46,300,000 | 2025/07/10 |
| D | 其他各次應付給房東, các L khác nên trả CN | ||
| 2025/10/01-2025/12/31 | 第02次出租收入L02 nên trả CN | 63,000,000 | 2025/10/10 |
| 2026/01/01-2026/03/31 | 第03次出租收入L03 nên trả CN | 63,000,000 | 2026/01/10 |
| 2026/04/01-2026/06/30 | 第04次出租收入L04 nên trả CN | 63,000,000 | 2026/04/10 |
| 盈餘匯款(出租收入)給屋主: | |||
| 銀行帳號: | BOCHK HCM city bank: 100000600383942 | ||

