
總金額- 實際面積
- 房號
- 樓層
- 項目
- 查無資料 VND
- 查無資料 m2
- 12B18
- 12B
- GOLDEN PARK TOWER
房子資料
資料
| 建案 | 房號 | 實際面積 | 總金額 | 我已匯款的金額 | 我還要匯款的金額 | 房子的現狀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDEN PARK TOWER | 12B18 | 查無資料 |
匯款資料
| 順序 | 付款次數 | 要匯款的金額 (按照開發商的通知) |
已匯款的金額 | 付款時間 | 開發商的確認 | 匯款單 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查無資料 | |||||||
買賣文件
Come back tomorrow
代租代管房子
收支表
***補充說明:
• 本公司統一付款時間為每月 10號、20號及30號(如遇週末或假日將順延)。
• 自本次通知後,我們將依上述安排自動為您匯款,每次匯款前將不再另行通知或確認。
如您後續有任何變更需求(例如收款幣別、帳戶信息,或資金安排如定存等),煩請提前通知我們,以便為您調整處理。
若未收到您的更新指示,我們將繼續依照上述資訊執行。 ***
收支明細表
| 項目 | 金額 (VND) | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 租期: 2026-09-10 ~ 2027-09-09 | |||
| 月租金: | 21.000.000 | ||
| 押金: | 21.000.000 | 合約結束,要退此款給房客 | |
| 01 | |||
|---|---|---|---|
| 收 | 租金: 三個月支付一次 | 63.000.000 | 2026/09/10 |
| 押金: | 21.000.000 | ||
| 支 | 仲介費 | 21.000.000 | |
| 管理費: 600USD/一年, 給我公司 | 15.700.000 | ||
| 清潔冷氣 | 700.000 | ||
| 押金退還給舊租客 | 20.000.000 | ||
| 更換10個燈泡 | 2.300.000 | ||
| 1 張椅子重新包皮的費用 | 1.000.000 | ||
| 維修 2 張椅子的椅背 | 1.000.000 | ||
| 維修晾衣架 | 550.000 | ||
| 收 - 支付 = 實收金額 | 21.750.000 | ||
| 02 | |||
|---|---|---|---|
| 收 | 租金: 三個月支付一次 | 63.000.000 | 2026/12/10 |
| 支 | 其他支出 | ||
| 收 - 支付 = 實收金額 | 63.000.000 | ||
| 03 | |||
|---|---|---|---|
| 收 | 租金: 三個月支付一次 | 63.000.000 | 2027/03/10 |
| 支 | 其他支出 | ||
| 收 - 支付 = 實收金額 | 63.000.000 | ||
| 04 | |||
|---|---|---|---|
| 收 | 租金: 三個月支付一次 | 63.000.000 | 2027/06/10 |
| 支 | 其他支出 | ||
| 收 - 支付 = 實收金額 | 63.000.000 | ||
| 帳號名稱: | LEE CHENG HSIN |
| 銀行帳號: | 100000600383942 |
| 銀行名稱: | BOCHK HCM city bank |


