
總金額- 實際面積
- 房號
- 樓層
- 項目
- 5,859,852,075 VND
- 131,5 m2
- 2906
- 29
- THE NINE
房子資料
資料
| 建案 | 房號 | 實際面積 | 總金額 | 我已匯款的金額 | 我還要匯款的金額 | 房子的現狀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE NINE | 2906 | 131,5 | 5,859,852,075 | 5,859,852,075 | 0 | 已出租 |
匯款資料
| 順序 | 付款次數 | 要匯款的金額 (按照開發商的通知) |
已匯款的金額 | 付款時間 | 開發商的確認 | 匯款單 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查無資料 | |||||||
代租代管房子
收支表
***補充說明:
• 本公司統一付款時間為每月 10號、20號及30號(如遇週末或假日將順延)。
• 自本次通知後,我們將依上述安排自動為您匯款,每次匯款前將不再另行通知或確認。
如您後續有任何變更需求(例如收款幣別、帳戶信息,或資金安排如定存等),煩請提前通知我們,以便為您調整處理。
若未收到您的更新指示,我們將繼續依照上述資訊執行。 ***
| THE NINE 2906 - TN2906/HĐTN - 2022 | |||
|---|---|---|---|
| 簽約01年: 2022/08/10到2023/08/09 | 押金? Cọc? | 幾個月支付? Mỗi ? Tháng | |
| 1 | 6 | ||
| 月租金: | 29,000,000 | VNĐ | |
| 收支內容 Nội Dung | (金額) VNĐ | Ghi Chú (備註) | |
| 第01次出租收入, KT lần 01: | 203,000,000 | ||
| 前06個月租金 TT 06 tháng | 174,000,000 | ||
| 押金 一 個月 C 01 tháng | 29,000,000 | 合約結束, 要退此款給房客 | |
| 房東支付, CN nên trả: | 42,800,000 | ||
| 仲介費(給介紹人)phí MG | 29,000,000 | 出租合約一個月租金 | |
| 物業管理費 (600USD/一年, 給我公司) phí VTH | 13,800,000 | ||
| 第01次租金盈餘, 公式 = (A) - (B), L01 nên trả CN | 160,200,000 | ||
| 其他各次應付給房東, các L khác nên trả CN | 我們公司付款租金的時間是每個月10號,20號和30號,除了週末和假日以外。如果你有特殊的情況,需要租金的話,請提前通知我們公司。 | ||
| 第02次出租收入, L02 nên trả CN | 174,000,000 | ![]() |
|
| 盈餘匯款(出租收入)給屋主: | |||
| 帳號名稱: | Chiang, Hsing-Chiang | ||
| 銀行帳號: | 99434984699 | ||
| 銀行名稱: | Standard Chartered Bank | ||






