
總金額- 實際面積
- 房號
- 樓層
- 項目
- 5,260,812,627 VND
- 107,1 m2
- A2803
- 28
- THE ZEI
房子資料
資料
| 建案 | 房號 | 實際面積 | 總金額 | 我已匯款的金額 | 我還要匯款的金額 | 房子的現狀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE ZEI | A2803 | 107,1 | 5,260,812,627 | 5,260,812,627 | 0 | 已出租 |
匯款資料
| 順序 | 付款次數 | 要匯款的金額 (按照開發商的通知) |
已匯款的金額 | 付款時間 | 開發商的確認 | 匯款單 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查無資料 | |||||||
代租代管房子
收支表
***補充說明:
• 本公司統一付款時間為每月 10號、20號及30號(如遇週末或假日將順延)。
• 自本次通知後,我們將依上述安排自動為您匯款,每次匯款前將不再另行通知或確認。
如您後續有任何變更需求(例如收款幣別、帳戶信息,或資金安排如定存等),煩請提前通知我們,以便為您調整處理。
若未收到您的更新指示,我們將繼續依照上述資訊執行。 ***
| THE ZEI A2803 - A2803TZ/HĐTN - 2023 | |||
|---|---|---|---|
| 簽約01年: 2023/01/05到2024/01/04 | 押金? Cọc? | 幾個月支付? Mỗi ? Tháng | |
| 1 | 3 | ||
| 月租金: | 16,000,000 | VNĐ | |
| STT次序 | 收支內容 Nội Dung | (金額) VNĐ | Ghi Chú (備註) |
| A | 第01次出租收入, KT lần 01: | 64,000,000 | |
| 前03個月租金 TT 03 tháng | 48,000,000 | ||
| 押金01個月 C 01 tháng | 16,000,000 | 合約結束, 要退此款給房客 | |
| B | 房東支付, CN nên trả: | 37,650,000 | |
| 仲介費 (給介紹人) Phí MG | 16,000,000 | ||
| 物業管理費 (300USD/一年, 給我公司) phí VTH | 6,900,000 | 時間: 依出租合約 | |
| 押金還給之前的租客 Tiền cọc trả khách cũ | 13,500,000 | ||
| 打掃 Vệ sinh | 550,000 | ||
| 衛生空調 Vệ sinh điều hòa | 700,000 | ||
| C | 第01次租金盈餘, 公式 = (A) - (B), L01 nên trả CN | 26,350,000 | |
| D | 其他各次應付給房東, các L khác nên trả CN | ||
| 第02次出租收入, L02 nên trả CN | 48,000,000 | ||
| 第03次出租收入, L03 nên trả CN | 48,000,000 | ||
| 第04次出租收入, L04 nên trả CN | 48,000,000 | ||
| 盈餘匯款(出租收入)給屋主: | |||
| 帳號名稱: | 宫晟华 | ||
| 銀行帳號: | 6217860800000727699 | ||
| 銀行名稱: | 中国银行 | ||






