
總金額- 實際面積
- 房號
- 樓層
- 項目
- 7.221.479.673 VND
- 94,2 m2
- 2012
- 20
- HATECO LAROMA
房子資料
資料
| 建案 | 房號 | 實際面積 | 總金額 | 我已匯款的金額 | 我還要匯款的金額 | 房子的現狀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HATECO LAROMA | 2012 | 94,2 | 7.221.479.673 | 7.221.479.673 | 0 | 已出租 |
匯款資料
| 順序 | 付款次數 | 要匯款的金額 (按照開發商的通知) |
已匯款的金額 | 付款時間 | 開發商的確認 | 匯款單 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查無資料 | |||||||
代租代管房子
收支表
***補充說明:
• 本公司統一付款時間為每月 10號、20號及30號(如遇週末或假日將順延)。
• 自本次通知後,我們將依上述安排自動為您匯款,每次匯款前將不再另行通知或確認。
如您後續有任何變更需求(例如收款幣別、帳戶信息,或資金安排如定存等),煩請提前通知我們,以便為您調整處理。
若未收到您的更新指示,我們將繼續依照上述資訊執行。 ***
| Hateco Laroma 2012/HĐTN - 2024 | |||
|---|---|---|---|
| 簽約12個月: 2024/10/11到2025/10/11 | 押金? Cọc? | 幾個月支付? Mỗi ? Tháng | |
| 1 | 3 | ||
| 月租金: | 25,500,000 | VNĐ | |
| 押金兩個月 2 tháng | 51,000,000 | indochine 正在保留 | |
| 收支內容 Nội Dung | (金額) VNĐ | Ghi Chú (備註) | |
| 其他各次應付給房東, các L khác nên trả CN | 我們公司付款租金的時間是每個月10號,20號和30號,除了週末和假日以外。如果你有特殊的情況,需要租金的話,請提前通知我們公司。 | ||
| 第01次出租收入, L01 nên trả CN | 76,500,000 | 2024/10/11 Indochine 支付給房東 | |
| 第02次出租收入, L02 nên trả CN | 76,500,000 | 2025/01/11 Indochine 支付給房東 | |
| 第03次出租收入, L03 nên trả CN | 76,500,000 | 2025/04/11 Indochine 支付給房東 | |
| 第04次出租收入, L04 nên trả CN | 76,500,000 | 2025/07/11 Indochine 支付給房東 | |
| 盈餘匯款(出租收入)給屋主: | |||
| 銀行帳號: | STANDARD CHARTERED BANK: 88442032288 | ||


