代租代管房子
收支表
***補充說明:
• 本公司統一付款時間為每月 10號、20號及30號(如遇週末或假日將順延)。
• 自本次通知後,我們將依上述安排自動為您匯款,每次匯款前將不再另行通知或確認。
如您後續有任何變更需求(例如收款幣別、帳戶信息,或資金安排如定存等),煩請提前通知我們,以便為您調整處理。
若未收到您的更新指示,我們將繼續依照上述資訊執行。 ***
| MIPEC S3501 - S3501MP/HĐTN - 2023 |
| 簽約01年: 2023/01/01到2023/12/31 | 押金? Cọc? | 幾個月支付? Mỗi ? Tháng |
| | 1 | 3 |
| 月租金: | 17,000,000 | VNĐ |
| STT次序 | 收支內容 Nội Dung | (金額) VNĐ | Ghi Chú (備註) |
| A | 第01次出租收入, KT lần 01: | 68,000,000 | |
| 前03個月租金 TT 03 tháng | 51,000,000 | |
| 押金一個月 C 01 tháng | 17,000,000 | 合約結束, 要退此款給房客 |
| B | 房東支付, CN nên trả: | 17,700,000 | |
| 仲介費(給介紹人)phí MG | 8,500,000 | 出租合約半個月租金 |
| 物業管理費 (300USD/一年, 給我公司) phí VTH | 6,900,000 | 時間: 依出租合約 |
| 交房費用是100美金 Phí nhận BG | 2,300,000 | |
| C | 第01次租金盈餘, 公式 = (A) - (B), L01 nên trả CN | 50,300,000 |  |
| D | 其他各次應付給房東, các L khác nên trả CN | 我們公司付款租金的時間為每月10號、20號和30號,週末和假日除外。如果您有特殊情況,需要租金的話,請提前通知我們公司。 |
| 第02次出租收入, L02 nên trả CN | 51,000,000 |  |
| 第03次出租收入, L03 nên trả CN | 51,000,000 |  |
| 第04次出租收入, L04 nên trả CN | 51,000,000 |  |
| 盈餘匯款(出租收入)給屋主: | |
| 帳戶名稱: | WU HUANG CHANG |
| 銀行帳號: | 19035562148018 |
| 銀行名稱: | TECHCOMBANK |
![]()
| MIPEC S3501 - S3501MP/HĐTN - 2024 |
| 簽約01年: 2024/01/01到2024/12/31 | 押金? Cọc? | 幾個月支付? Mỗi ? Tháng |
| | 1 | 3 |
| 月租金: | 17,500,000 | VNĐ |
| STT次序 | 收支內容 Nội Dung | (金額) VNĐ | Ghi Chú (備註) |
| A | 第01次出租收入, KT lần 01: | 53,000,000 | |
| 前03個月租金 TT 03 tháng | 52,000,000 | |
| 押金一個月 C 01 tháng | 500,000 | 合約結束, 要退此款給房客 |
| B | 房東支付, CN nên trả: | 7,900,000 | |
| 物業管理費 (300USD/一年, 給我公司) phí VTH | 7,200,000 | 時間: 依出租合約 |
| 衛生空調 Vệ sinh điều hòa | 700,000 | 一年一次 |
| C | 第01次租金盈餘, 公式 = (A) - (B), L01 nên trả CN | 45,100,000 |  |
| D | 其他各次應付給房東, các L khác nên trả CN | 我們公司付款租金的時間為每月10號、20號和30號,週末和假日除外。如果您有特殊情況,需要租金的話,請提前通知我們公司。 |
| 第02次出租收入, L02 nên trả CN | 52,500,000 |  |
| 第03次出租收入, L03 nên trả CN | 52,500,000 | 2024/07/01 |
| 第04次出租收入, L04 nên trả CN | 52,500,000 | 2024/10/01 |
| 盈餘匯款(出租收入)給屋主: | |
| 帳戶名稱: | TRAN MY NGOC TRAM |
| 銀行帳號: | 6976799999 |
| 銀行名稱: | TECHCOMBANK |
![]()