代租代管房子
收支表
***補充說明:
• 本公司統一付款時間為每月 10號、20號及30號(如遇週末或假日將順延)。
• 自本次通知後,我們將依上述安排自動為您匯款,每次匯款前將不再另行通知或確認。
如您後續有任何變更需求(例如收款幣別、帳戶信息,或資金安排如定存等),煩請提前通知我們,以便為您調整處理。
若未收到您的更新指示,我們將繼續依照上述資訊執行。 ***
| A2708 THE MATRIXONE - A2708MTO/HĐTN - 2023 |
| 簽約02年: 2023/01/01到2024/12/31 | 押金? Cọc? | 幾個月支付? Mỗi ? Tháng |
| | 1 | 3 |
| 月租金: | 33,000,000 | VNĐ |
| STT次序 | 收支內容 Nội Dung | (金額) VNĐ | Ghi Chú (備註) |
| A | 第01次出租收入, KT lần 01: | 132,000,000 | |
| 前03個月租金 TT 03 tháng | 99,000,000 | |
| 押金01個月 C 01 tháng | 33,000,000 | 合約結束, 要退此款給房客 |
| B | 房東支付, CN nên trả: | 49,570,000 | |
| 仲介費(給介紹人)phí MG | 33,000,000 | 出租合約一個月租金 |
| 物業管理費 (600USD/一年, 給我公司) phí VTH | 13,800,000 | 時間: 依出租合約 |
| 打掃 vệ sinh | 770,000 | |
| 買微波爐 mua thêm lò vi sóng | 1,890,000 | |
| 買01張電梯卡 mua thêm 01 thẻ thang máy | 110,000 | |
| C | 第01次租金盈餘, 公式 = (A) - (B), L01 nên trả CN | 82,430,000 |  |
| D | 其他各次應付給房東, các L khác nên trả CN | | |
| 第02次出租收入, L02 nên trả CN | 99,000,000 |  |
| 第03次出租收入, L03 nên trả CN | 99,000,000 |  |
| 第04次出租收入, L04 nên trả CN | 99,000,000 |  |
| 第05次出租收入, L05 nên trả CN | 68,100,000 |  |
| 第06次出租收入, L06 nên trả CN | 99,000,000 |  |
| 第07次出租收入, L07 nên trả CN | 99,000,000 |  |
| 第08次出租收入, L08 nên trả CN | 99,000,000 |  |
| 盈餘匯款(出租收入)給屋主: | |
| 帳號名稱: | CHIANG CHIANG HSING | |
| 銀行帳號: | 99434984699 | |
| 銀行名稱: | STANDARD CHARTERED BANK | |
![]()