
總金額- 實際面積
- 房號
- 樓層
- 項目
- 4.488.777.237 VND
- 53,8 m2
- 03
- 31
- LUMI HANOI
房子資料
資料
| 建案 | 房號 | 實際面積 | 總金額 | 我已匯款的金額 | 我還要匯款的金額 | 房子的現狀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMI HANOI | S5.3103 | 53,8 | 4.488.777.237 | 1.993.508.011 | 2.495.269.226 | 匯款階段中 |
匯款資料
| 順序 | 付款次數 | 要匯款的金額 (按照開發商的通知) |
已匯款的金額 | 付款時間 | 開發商的確認 | 匯款單 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定金 | 100.000.000 | 100.000.000 | 2024/02/21 | 2024/06/07 | ||
| 2 | 第一次匯款 5% | 120.693.137 | 120.693.137 | 2024/05/03 | 2024/06/07 | ||
| 3 | 第二次匯款 15% | 662.079.412 | 662.079.412 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | ||
| 4 | 第三次匯款 5% | 220.693.137 | 221.317.560 | 2025/02/08 | 2025/02/13 | 多匯:624.423越南盾 | |
| 5 | 第四次匯款 5% | 220.693.137 | 224.256.750 | 2025/04/23 | 2025/04/24 | 匯款時間:2025/4/30 前,多匯:4.188.036 越南盾 | |
| 6 | 第五次匯款 5% | 220.693.137 | 219.473.073 | 2025/07/29 | 2025/07/29 | 匯款時間:2025/7/31 前,多匯:2.967.972 越南盾 | |
| 7 | 第六次匯款 5% | 220.693.137 | 217.725.165 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 匯款時間:2025/10/31 前 | |
| 8 | 第七次匯款 5% | 220.693.137 | 227.962.914 | 2026/01/23 | 2026/01/24 | 匯款時間:2026/1/31 前,多匯總金額:10,237,750 越南盾,加上7/31那次 | |
| 9 | 第八次匯款 5% | 220.693.137 | 匯款時間:2026/4/30 前 | ||||
| 10 | 匯款 45% + 2% 保修费用 | 1.980.900.680 + 80.252.050 | 匯款時間:2026/11/14 前 | ||||
| 11 | 尾款 5% | 220.693.137 | 匯款時間:開發商通知辦理房產證 |
代租代管房子
收支表
***補充說明:
• 本公司統一付款時間為每月 10號、20號及30號(如遇週末或假日將順延)。
• 自本次通知後,我們將依上述安排自動為您匯款,每次匯款前將不再另行通知或確認。
如您後續有任何變更需求(例如收款幣別、帳戶信息,或資金安排如定存等),煩請提前通知我們,以便為您調整處理。
若未收到您的更新指示,我們將繼續依照上述資訊執行。 ***









