代租代管房子
收支表
***補充說明:
• 本公司統一付款時間為每月 10號、20號及30號(如遇週末或假日將順延)。
• 自本次通知後,我們將依上述安排自動為您匯款,每次匯款前將不再另行通知或確認。
如您後續有任何變更需求(例如收款幣別、帳戶信息,或資金安排如定存等),煩請提前通知我們,以便為您調整處理。
若未收到您的更新指示,我們將繼續依照上述資訊執行。 ***
| D02 2609 BRG/HĐTN - 2023 |
| 簽約15個月:2023/12/20到2025/03/19 | 押金? Cọc? | 幾個月支付? Mỗi ? Tháng |
| | 1 | 3 |
| 月租金: | 25,000,000 | VNĐ |
| STT次序 | 收支內容 Nội Dung | (金額) VNĐ | Ghi Chú (備註) |
| A | 第01次出租收入, KT lần 01: | 200,000,000 | |
| 前03個月租金 TT 03 tháng | 75,000,000 | |
| 押金 一 個月 C 01 tháng | 25,000,000 | 合約結束, 要退此款給房客 |
| 越南尚好 提供給房東裝修費用的折扣 | 100,000,000 | Cty VTH Chiết khấu làm nội thất |
| B | 房東支付, CN nên trả: | 177,201,505 | |
| 仲介費(給介紹人)phí MG | 25,000,000 | 出租合約一個月租金 |
| 物業管理費 (600USD/一年, 給我公司) phí VTH | 14,400,000 | |
| 交房費 用是100美金 Phí nhận BG | 2,400,000 | |
| 扣除裝潢尾款 Trừ tiền
nội thất | 135,401,515 | |
| C | 第01次租金盈餘, 公式 = (A) - (B), L01 nên trả CN | 22,798,485 |  |
| D | 其他各次應付給房東, các L khác nên trả CN | 我們公司付款租金的時間是每個月10號,20號和30號,除了週末和假日以外。如果你有特殊的情況,需要租金的話,請提前通知我們公司。 |
| 第02次出租收入, L02 nên trả CN | 75,000,000 |  |
| 第03次出租收入, L03 nên trả CN | 75,000,000 |  |
| 第04次出租收入, L04 nên trả CN | 75,000,000 |  |
| 第05次出租收入, L05 nên trả CN(續簽3個月) | 71,200,000 |  |
| 盈餘匯款(出租收入)給屋主: | |
| 帳戶名稱: | 南京分行
林旺村
11220000105301 | |
| Ha Noi, ngay 2023/12/05 | |
![]()
| D02 2609 BRG/HĐTN - 2025 |
| 簽約01年: 2025/04/10到2026/04/09 | 押金? Cọc? | 幾個月支付? Mỗi ? Tháng |
| | 1 | 3 |
| 月租金: | 25,500,000 | VNĐ |
| STT次序 | 收支內容 Nội Dung | (金額) VNĐ | Ghi Chú (備註) |
| A | 第01次出租收入, KT lần 01: | 102,000,000 | |
| 前03個月租金 TT 03 tháng | 76,500,000 | |
| 押金 一 個月 C 01 tháng | 25,500,000 | 合約結束, 要退此款給房客 |
| B | 房東支付, CN nên trả: | 66,700,000 | |
| 仲介費(給介紹人)phí MG | 25,500,000 | 出租合約一個月租金 |
| 物業管理費 (600USD/一年, 給我公司) phí VTH | 15,500,000 | |
| 清潔空調 Vệ sinh điều hòa | 700,000 | 一年一次 |
| 押金退還給舊租客 Tiền cọc trả khách cũ | 25,000,000 | |
| C | 第01次租金盈餘, 公式 = (A) - (B), L01 nên trả CN | 35,300,000 |  |
| D | 其他各次應付給房東, các L khác nên trả CN | 我們公司付款租金的時間是每個月10號,20號和30號,除了週末和假日以外。如果你有特殊的情況,需要租金的話,請提前通知我們公司。 |
| 第02次出租收入, L02 nên trả CN | 76,500,000 | 
 |
| 第03次出租收入, L03 nên trả CN | 76,500,000 |  |
| 第04次出租收入, L04 nên trả CN | 76,500,000 |  |
| 盈餘匯款(出租收入)給屋主: | |
| 帳戶名稱: | 南京分行
林旺村
11220000105301 | |
![]()