
總金額- 實際面積
- 房號
- 樓層
- 項目
- 6.295.434.418 VND
- 73,9 m2
- 07
- 27
- LUMI HANOI
房子資料
資料
| 建案 | 房號 | 實際面積 | 總金額 | 我已匯款的金額 | 我還要匯款的金額 | 房子的現狀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMI HANOI | S3.2707 | 73,9 | 6.295.434.418 | 1.857.065.016 | 4.438.369.402 | 已簽約 |
匯款資料
| 順序 | 付款次數 | 要匯款的金額 (按照開發商的通知) |
已匯款的金額 | 付款時間 | 開發商的確認 | 匯款單 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定金 | 100.000.000 | 100.000.000 | 2024/01/12 | 2024/06/07 | ||
| 2 | 第一次匯款 5% | 209.510.836 | 209.510.836 | 2024/05/03 | 2024/06/07 | ||
| 3 | 第二次匯款 15% | 928.532.508 | 928.532.508 | 2024/12/19 | 2024/12/19 | s60414 | |
| 4 | 第三次匯款 5% | 309.510.836 | 309.510.836 | 2025/01/24 | 2025/01/24 | ||
| 5 | 第四次匯款 5% | 309.510.836 | 309.510.836 | 2025/04/17 | 2025/04/18 | 匯款時間:2025/4/30 前 | |
| 6 | 第五次匯款 5% | 309.510.836 | 匯款時間:2025/7/31 前 | ||||
| 7 | 第六次匯款 5% | 309.510.836 | 匯款時間:2025/10/31 前 | ||||
| 8 | 第七次匯款 5% | 309.510.836 | 匯款時間:2026/1/31 前 | ||||
| 9 | 第八次匯款 5% | 309.510.836 | 匯款時間:2026/4/30 前 | ||||
| 10 | 匯款 45% + 2% 保修费用 | 2.778.265.827 + 112.549.395 | 匯款時間:2026/11/14 前 | ||||
| 11 | 尾款 5% | 309.510.836 | 匯款時間:開發商通知辦理房產證 |
代租代管房子
收支表
***補充說明:
• 本公司統一付款時間為每月 10號、20號及30號(如遇週末或假日將順延)。
• 自本次通知後,我們將依上述安排自動為您匯款,每次匯款前將不再另行通知或確認。
如您後續有任何變更需求(例如收款幣別、帳戶信息,或資金安排如定存等),煩請提前通知我們,以便為您調整處理。
若未收到您的更新指示,我們將繼續依照上述資訊執行。 ***





